Logo FCC

Classificació XII MEMORIAL MIQUEL POBLET - ME

Logo CTA

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Darreres Arribades - Maniga 1

Dorsal ↕️ Nom ↕️ Cognom ↕️ Clas_Categ ↕️ Categoria ↕️ Temps Maniga ↕️ Clas Scratch ↕️ Hora ↕️
2 Tshilalahufhe Munyai 16 11"078 16 17:47:5.9656
1 Niall Monks 8 10"498 8 17:45:43.5646
3 Esteban Sánchez 2 10"355 2 17:44:20.3081
4 José Moreno 4 10"391 4 17:43:2.3668
5 Niklas Holfeld 9 10"571 9 17:41:42.4805
6 Luca Nissel 7 10"473 7 17:40:17.022
7 Alejandro Martinez Chorro 6 10"427 6 17:39:00.718
8 Pete Flemming 3 10"385 3 17:37:31.5171
9 Tim Louis Werner 1 10"332 1 17:36:15.3513
10 Edward Baker 11 10"792 11 17:34:53.3639
11 Dan Wieser 13 10"955 13 17:33:39.7064
12 Itmar Esteban 10 10"638 10 17:32:20.5548
13 Alexander Abdul-Wahab 12 10"828 12 17:31:3.1032
14 Sandro Abadia 14 11"026 14 17:29:35.1811
15 Michael Girolametto 5 10"394 5 17:28:16.7627
16 Tom Cameron 17 11"204 17 17:26:49.5603
17 Alexandre Poteau 20 11"434 20 17:25:33.1169
18 Axel Moreno 19 11"335 19 17:24:9.6173
19 Gerard García 15 11"054 15 17:22:47.9963
20 Marcel Martínez 18 11"322 18 17:21:11.0712
21 Lyonnet Maxence 21 11"957 21 17:19:25.5271

Tots els Participants

Clas ↕️ Dorsal ↕️ Nom ↕️ Cognom ↕️ Categoria ↕️ Clas Categ ↕️ Temps Final ↕️
1 9 Tim Louis Werner 1 10"332
2 3 Esteban Sánchez 2 10"355
3 8 Pete Flemming 3 10"385
4 4 José Moreno 4 10"391
5 15 Michael Girolametto 5 10"394
6 7 Alejandro Martinez Chorro 6 10"427
7 6 Luca Nissel 7 10"473
8 1 Niall Monks 8 10"498
9 5 Niklas Holfeld 9 10"571
10 12 Itmar Esteban 10 10"638
11 10 Edward Baker 11 10"792
12 13 Alexander Abdul-Wahab 12 10"828
13 11 Dan Wieser 13 10"955
14 14 Sandro Abadia 14 11"026
15 19 Gerard García 15 11"054
16 2 Tshilalahufhe Munyai 16 11"078
17 16 Tom Cameron 17 11"204
18 20 Marcel Martínez 18 11"322
19 18 Axel Moreno 19 11"335
20 17 Alexandre Poteau 20 11"434
21 21 Lyonnet Maxence 21 11"957